2019年宁夏统招招生专业代码及招生计划一览表 | |||||
专业 | 科类 | 专业代码 | 宁夏专业代号 | 宁夏计划 | 备注 |
省编代码 | 6190 | ||||
高职(专科) 合计 | 30 | ||||
建设工程管理 | 文史 | 540501 | 01 | 1 | |
工程造价 | 文史 | 540502 | 02 | 1 | |
建设工程监理 | 文史 | 540505 | 03 | 1 | |
物业管理 | 文史 | 540703 | 04 | 1 | |
机械制造与自动化 | 文史 | 560102 | 05 | 1 | |
道路桥梁工程技术 | 文史 | 600202 | 06 | 1 | |
计算机网络技术 | 文史 | 610202 | 07 | 1 | |
计算机信息管理 | 文史 | 610203 | 08 | 1 | |
会计 | 文史 | 630302 | 09 | 1 | |
审计 | 文史 | 630303 | 10 | 1 | |
会计信息管理 | 文史 | 630304 | 11 | 1 | |
工商企业管理 | 文史 | 630601 | 12 | 1 | |
电子商务 | 文史 | 630801 | 13 | 1 | |
物流管理 | 文史 | 630903 | 14 | 1 | |
现代教育技术 | 文史 | 670120 | 15 | 1 | |
建筑室内设计 | 理工 | 540104 | 01 | 1 | |
建筑电气工程技术 | 理工 | 540403 | 02 | 1 | |
建设工程管理 | 理工 | 540501 | 03 | 1 | |
工程造价 | 理工 | 540502 | 04 | 1 | |
建设工程监理 | 理工 | 540505 | 05 | 1 | |
物业管理 | 理工 | 540703 | 06 | 1 | |
机械制造与自动化 | 理工 | 560102 | 07 | 1 | |
机电一体化技术 | 理工 | 560301 | 08 | 1 | |
道路桥梁工程技术 | 理工 | 600202 | 09 | 1 | |
计算机网络技术 | 理工 | 610202 | 10 | 1 | |
计算机信息管理 | 理工 | 610203 | 11 | 1 | |
会计 | 理工 | 630302 | 12 | 1 | |
会计信息管理 | 理工 | 630304 | 13 | 1 | |
工商企业管理 | 理工 | 630601 | 14 | 1 | |
现代教育技术 | 理工 | 670120 | 15 | 1 |
- 西安高新区2023年公办学校(园) 公开招聘教职工公告
- 技能大赛展风采 捷报频传创佳绩:西安高新科技职业学院师生在2023年陕西省职业技能大赛中取佳绩
- 春风送岗位,援助暖人心 | 助力毕业生求职就业
- 习近平:努力成长为对党和人民忠诚可靠、堪当时代重任的栋梁之才
- 西安高新科技职业学院与创维集团举行校企合作签约仪式
- 喜报:我院学子在第十五届全国大学生广告艺术大赛(大广赛)、第十一届未来设计师.高校数字艺术设计大赛(NCDA)国赛中喜获佳绩
- 民政局救助科招聘!工资5000元/月
- 关于组织申报2024年度陕西省教育厅科学研究计划项目的通知
- 县延安精神研究会领导一行莅临学院考察调研
- 西安高新科技职业学院召开党委扩大会专题研究部署意识形态工作会
分享至手机
2019年宁夏统招招生专业代码及招生计划
日期:2019-06-11 浏览量:11074 编辑: 来源:未知
责任编辑:系统管理员 审核人:强芮